| Dati tecnici | ||||||
| Misurare | 4 pollici | 5 pollici | 6 pollici | 8 pollici | 10 pollici | 12 pollici |
| Diametro ruota (mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Larghezza della ruota (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | 64 |
| Capacità di carico (kg) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfera | Cuscinetto a sfera | Cuscinetto a sfera | Cuscinetto a sfera | Cuscinetto a sfera | Cuscinetto a sfera |
| Altezza di impostazione (mm) | 150 | 175 | 201 | 250 | 303 | 354 |
| Raggio di rotazione (mm) | 82 | 98 | 113 | 147 | 193 | 224 |
| Raggio di frenata doppio (mm) | 152 | 160 | 180 | 183 | 256 | 276 |
| Dimensioni della piastra superiore (mm) | 140×110 | 140×110 | 140×110 | 140×110 | 180×140 | 180×140 |
| Distanza tra i fori (mm) | 110×75 | 110×75 | 110×75 | 110×75 | 110×75 | 110×75 |
| Dimensione del foro (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Proprietà del ricino
| Proprietà | Materiali monocastor | ||||||
| Nylon | Super poliuretano | poliuretano ad alta resistenza | Nucleo artificiale ad alta resistenza | Acciaio | Ruota resistente alle alte temperature | Gomma | |
| Carico (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10~310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Temperatura applicabile (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Durezza | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Flessibilità Rota | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| Silenziosità rotativa | Moderare | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Povero | Bene | Eccellente |
| Protezione del pavimento | Moderare | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Povero | Bene | Eccellente |
| Freeoff | No | No | No | No | No | No | No |
| Resistenza agli urti | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Bene | Eccellente | Eccellente |
| Resistente all'usura | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| Impermeabile | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Povero | Eccellente | Eccellente |
| Resistente agli agenti chimici | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Bene | Eccellente | Povero |
Profilo Aziendale
| officina moderna Officina moderna per l'installazione di ruote piroettanti. | Officina moderna per l'installazione di ruote piroettanti. Una scorta sufficiente di ruote piroettanti e spedizioni rapide e puntuali garantiscono l'evasione degli ordini dei clienti. |
Servizio post-vendita